Полезная информация
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз
27 октября 2025
Русский язык
| Перевод в школьную оценку | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−14 |
| 3 | 15−22 |
| 4 | 26−31 |
| 5 | 33−37 |
Математика
| Оценка | Баллы ОГЭ |
| 2 | 0−7 |
| 3 | 8−14 |
| 4 | 15−21 |
| 5 | 22−31 |
Обществознание
| Оценка | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−13 |
| 3 | 14−23 |
| 4 | 24−31 |
| 5 | 32−37 |
История
| Оценка | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−10 |
| 3 | 11−20 |
| 4 | 21−29 |
| 5 | 30−37 |
Физика
| Оценка | Баллы |
| 2 | 0−9 |
| 3 | 10−19 |
| 4 | 20−29 |
| 5 | 30−39 |
Химия
| Оценка | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−9 |
| 3 | 10−20 |
| 4 | 21−30 |
| 5 | 31−38 |
Биология
| Оценка | Первичный балл |
| 2 | 0−12 |
| 3 | 13−25 |
| 4 | 26−37 |
| 5 | 38−47 |
География
| Оценка | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−11 |
| 3 | 12−18 |
| 4 | 19−25 |
| 5 | 26−31 |
Литература
| Оценка | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−15 |
| 3 | 16−23 |
| 4 | 24−31 |
| 5 | 32−37 |
Информатика
| Оценка | Баллы |
| 2 | 0−4 |
| 3 | 5−10 |
| 4 | 11−16 |
| 5 | 17−21 |
Иностранные языки
| Оценка | Сумма первичных баллов |
| 2 | 0−28 |
| 3 | 29−45 |
| 4 | 46−57 |
| 5 | 58−68 |


для
карьеры