02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50/0/0 |
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40/0/0 |
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30/0/0 |
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ02.03.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 180/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30/0/0 |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА09.03.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 180/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 40/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 180/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 120/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 110/0/0 |
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ37.03.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 140/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 40/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 140/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 100/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 180/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 150/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 120/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 250/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 80/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 140/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 160/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 140/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 360/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 70/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 90/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 770/0/0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ38.03.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | - | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 380/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 80/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 40/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 170/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 260/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 140/0/0 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ40.03.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 200/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 120/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 190/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 140/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 90/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20/0/0 |
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО42.03.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50/0/0 |
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 60/0/0 |
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20/0/0 |
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10/0/0 |
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 50/0/0 |
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ45.03.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 100/0/0 |
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 54.03.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ54.03.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20/0/0 |
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 54.03.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ54.03.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30/0/0 |
