- Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
- Сведения о приспособленных объектах для проведения практических заниятий
- Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов / объектов для проведения практических занятий для программ общего образования
- Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.9/14, стр. 1 | Учебная аудитория для проведения учебных занятий | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) |
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)). | |
Помещение для самостоятельной работы обучающихся | Специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета | |
105318, г. Москва, Измайловский вал, дом. 2 | Учебная аудитория для проведения учебных занятий | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) |
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)). | |
Помещение для самостоятельной работы обучающихся | Специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета | |
Кабинет социально-экономических дисциплин | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет дизайна | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет рисунка | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет живописи | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет информатики (компьютерный класс) | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет материаловедения | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Тренинговый кабинет гостиничный номер | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Тренинговый кабинет служба приема и размещения гостей | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Тренинговый кабинет служба бронирования гостиничных услуг | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Тренинговый кабинет служба продажи и маркетинга | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет организации продаж гостиничного продукта | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет организации деятельности службы бронирования | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет дисциплин права | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет права социального обеспечения | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет трудового права | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет конституционного и административного права | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет теории государства и права | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет основ экологического права | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет философии | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет истории | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет междисциплинарных курсов | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет профессиональных дисциплин | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет бухгалтерского учета | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет экономики и бухгалтерского учета | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет экономики и менеджмента | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет финансов, налогов и налогообложения | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет стандартизации и сертификации | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет экономики организации | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет иностранного языка (лингафонный) | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет иностранного языка | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет документационного обеспечения управления | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет статистики | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет менеджмента | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет менеджмента и управления персоналом | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет менеджмента и экономики организации | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет маркетинга | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет математических дисциплин | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет математики | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет метрологии и стандартизации | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Кабинет программирования и баз данных | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория техники и технологии живописи | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория макетирования графических работ | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория компьютерного дизайна | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория испытания материалов | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория графики и культуры экспозиции | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория художественно-конструкторского проектирования | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория архитектуры вычислительных систем | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория технических средств информатизации | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория информационных систем | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория информатики | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория товароведения | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория информационных технологий в профессиональной в деятельности | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория компьютерных сетей | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория технических средств обучения | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория инструментальных средств разработки | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Полигон разработки бизнес-приложений | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Полигон проектирования информационных систем | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Студия информационных ресурсов | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Мастерская печати | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Макетная мастерская | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Центр (класс) деловых игр | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Мультимедийный класс | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) | |
Помещения для хранения и профилактического обслуживания специализированного оборудования | Оснащены специализированной мебелью (столы стулья, шкафы с инструментами для ремонта и профилактического обслуживания учебного оборудования) | |
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г, Е, Ж. | Учебная аудитория для проведения учебных занятий | Оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование) |
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)). | |
Помещение для самостоятельной работы обучающихся | Специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета | |
Учебный зал судебных заседаний | Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); мультимедийная система для представления аудио- и видео доказательств (проектор, экран); клетка для содержания подсудимого под стражей во время судебного заседания, места для адвоката, государственного обвинителя, свидетелей, потерпевших; места, оборудованные для состава суда и секретаря судебного заседания; место, оборудованное для дачи показаний (трибуна); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. | |
Лаборатория, оборудованную для проведения занятий по криминалистике | Лабораторное оборудование, в зависимости от степени сложности: криминалистический чемоданчик для осмотра места происшествия, витрина (с образцами дактилоскопической пленки, гипсовых слепков, набора фотографических объективов), мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), рабочее метро преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер преподавателя, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине | |
Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) | Фототехника, набор фотографических объективов; мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); многофункциональное устройство; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), рабочее метро преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер преподавателя, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. | |
Юридическая клиника | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)). | |
Студия звукозаписи | Комплекты звукозаписывающей техники (для первичной записи звука) и иной техники, необходимой для работы в условиях записи фонограммы | |
Аппаратная звукозаписи | Комплекты звукозаписывающей техники (для первичной записи звука) и иной техники, необходимой для работы в условиях записи фонограммы | |
Комнаты для прослушивания, оборудованные комплектом профессионального контрольного, звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и монтажного звукового оборудования и акустически обработанные | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)) Специализированное оборудование | |
Специализированные помещения, оснащенные системой бесшумного кондиционирования и системой зонного освещения, а также линией электроснабжения | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. | |
Просмотровые залы | Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)) | |
Съемочные павильоны | Специализированное оборудование | |
Монтажные комплексы | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. | |
Ателье звукозаписи (музыки, речевого и шумового озвучения) | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)) Специализированное оборудование | |
Телевизионный учебный комплекс | Обеспечено профессиональным оборудованием: стационарным (проекционным, в том числе для просмотра кино-видеоматериалов в формате 4K, студийным осветительным на потолочных креплениях, звукозаписывающим и звуковоспроизводящим, монтажным, техническими средствами для создания спецэффектов), переносным (съемочным (камеры, краны, тележки, рельсы, грип), осветительным, звукозаписывающим), а также сценическо-постановочными и декорационно-техническими средствами, специальным транспортом, расходными материалами | |
Виртуальная студия | Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)) Специализированное оборудование | |
Помещения для хранения и профилактического обслуживания специализированного оборудования | Оснащены специализированной мебелью (столы стулья, шкафы с инструментами для ремонта и профилактического обслуживания учебного оборудования) |
Адрес | Наименование приспособленных объектах для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Библиотека | 105318, г. Москва, Измайловский вал, дом. 2. офис 303, 304 | 156,3 | 28 | В учебных корпусах Университета «Синергия» имеется беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: • оборудованный звонком к дежурному службы охраны и лестничным подъемником гусеничного типа Sherpa 902 для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; • в наличии лифт с расширенным дверным проемом; • расширены дверные проемы учебных аудиторий, туалетов и иных помещений; • оборудован туалет для ЛОВЗ, • здание оснащено системами противопожарной сигнализации, дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в виде табличек |
Информационно-библиотечный центр № 1 с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, медиатекой | 125190, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 80, корп. Г | 55 | 5 | В учебных корпусах Университета «Синергия» имеется беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: • оборудованный звонком к дежурному службы охраны и лестничным подъемником гусеничного типа Sherpa 902 для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; • в наличии лифт с расширенным дверным проемом; • расширены дверные проемы учебных аудиторий, туалетов и иных помещений; • оборудован туалет для ЛОВЗ, • здание оснащено системами противопожарной сигнализации, дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в виде табличек |
Информационно-библиотечный центр № 2 с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, медиатекой | 125190, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 80, корп. Г | 65 | 7 | В учебных корпусах Университета «Синергия» имеется беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: • оборудованный звонком к дежурному службы охраны и лестничным подъемником гусеничного типа Sherpa 902 для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; • в наличии лифт с расширенным дверным проемом; • расширены дверные проемы учебных аудиторий, туалетов и иных помещений; • оборудован туалет для ЛОВЗ, • здание оснащено системами противопожарной сигнализации, дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в виде табличек |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (на основании договора о сетевой реализации образовательных программ) | 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 15 строение 1а | 8 920 | - | В учебных корпусах Университета «Синергия» имеется беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: • оборудованный звонком к дежурному службы охраны и лестничным подъемником гусеничного типа Sherpa 902 для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; • в наличии лифт с расширенным дверным проемом; • расширены дверные проемы учебных аудиторий, туалетов и иных помещений; • оборудован туалет для ЛОВЗ, • здание оснащено системами противопожарной сигнализации, дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в виде табличек |
Спортивный зал | 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. Ж | 203,2 | - | В учебных корпусах Университета «Синергия» имеется беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: • оборудованный звонком к дежурному службы охраны и лестничным подъемником гусеничного типа Sherpa 902 для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; • в наличии лифт с расширенным дверным проемом; • расширены дверные проемы учебных аудиторий, туалетов и иных помещений; • оборудован туалет для ЛОВЗ, • здание оснащено системами противопожарной сигнализации, дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в виде табличек |
Спортивный зал | 125190, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 80, корп. Г | 300.5 | - | В учебных корпусах Университета «Синергия» имеется беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: • оборудованный звонком к дежурному службы охраны и лестничным подъемником гусеничного типа Sherpa 902 для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; • в наличии лифт с расширенным дверным проемом; • расширены дверные проемы учебных аудиторий, туалетов и иных помещений; • оборудован туалет для ЛОВЗ, • здание оснащено системами противопожарной сигнализации, дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в виде табличек |
