Приёмная комиссия
| Код | Наименование специальности / направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | 450 | - | - | - | - | - | - | 125 | 325 | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 175 | - | - | - | - | - | - | 50 | 125 | - |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 400 | - | - | - | - | - | - | 50 | 350 | - |
| 38.04.01 | Экономика | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 400 | - | - | - | - | - | - | 50 | 350 | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 54.04.01 | Дизайн | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 200 | - | - | - | - | - | - | 75 | 125 | - |
| 37.04.01 | Психология | 125 | - | - | - | - | - | - | 25 | 100 | - |
| 45.04.02 | Лингвистика | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |


для
карьеры