Приёмная комиссия
| Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организаций самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | математика | 27 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | математика | 27 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 38.03.01 | Экономика | математика | 27 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | обществознание | 42 | тестирование |
| история | 32 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 54.03.01 | Дизайн | основы рисунка, живописи и композиции | 60 | тестирование |
| литература | 32 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика | 27 | тестирование |
| информатика и ИКТ | 40 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | математика | 27 | тестирование |
| информатика и ИКТ | 40 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | математика | 27 | тестирование |
| физика | 36 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | профессиональне испытание | 40 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образованиие | биология | 36 | тестирование |
| математика | 27 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 37.03.01 | Психология | биология | 36 | тестирование |
| математика | 27 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | история | 32 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | иностранный язык | 22 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | математика | 27 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | математика | 27 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | обществознание | 42 | тестирование |
| русский язык | 36 | тестирование | ||
| математика | 27 | тестирование | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | математика | 27 | тестирование |
| обществознание | 42 | тестирование | ||
| русский язык | 36 | тестирование |


для
карьеры