Приёмная комиссия
| КОД | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очная форма обучения: | |||||
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 30 | 30 | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 30 | 30 | - | - |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 150 | 150 | - | - |
| 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 30 | 30 | - | - |
| 55.05.03 | Кинооператорство | 30 | 30 | - | - |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 60 | 60 | - | - |
| Заочная форма обучения: | |||||
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 30 | 30 | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 60 | 60 | - | - |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 200 | 200 | - | - |


для
карьеры