Выплата стипендий не предусмотрена.
Студентам-очникам предоставляется льготный проезд (для инвалидов I группы, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — бесплатный проезд) на московском метрополитене и наземном городском общественном транспорте г. Москвы. Для оформления права бесплатного проезда необходимо оформить Социальную карту студента в Многофункциональном центре г. Москвы. Полученная социальная карта является документом льготного проезда. |
Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также проезд к месту лечения и обратно. |
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 2 |
Общая площадь, м², общежитий, интернатов | 4500 |
Жилая площадь, м², общежитий, интернатов | 3800 |
Количество мест в общежития, интернатах | 422 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100%, мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты/столовы0 (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Иногородним студентам, живущим от Москвы далее 10 ж/д зоны, Университет предоставляет место в общежитии по адресам:
107564, ст. метро Бульвар Рокоссовского, Погонный проезд, д. 5, стр 1
107553, ст. метро Преображенская площадь, 1-я Пугачевская, д. 27
За проживание в общежитии с учащихся взимается ежемесячная плата.
Приказ об установлении размера платы за пользование жилым помещением
Размеры платы за пользование жилоым помещением в студенченском общежитии
Положение о студенческом общежитии
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | ||||
Год | Год | Год | Год | Год | Год | |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
38.03.02 Менеджмент | 194 | 890 | 2202 | 38 | 31 | 102 |
38.03.01 Экономика | 225 | 740 | 2211 | 7 | 24 | 64 |
40.03.01 Юриспруденция | 156 | 1065 | 2001 | 2 | 13 | 45 |
09.03.03 Прикладная информатика | 1 | 10 | 202 | |||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 1 | 50 | 40 | |||
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 208 | 89 | 154 | |||
230201 Информационные системы и технологии | 105 | 95 | 34 | 5 | 12 | |
080111 Маркетинг | 30 | 6 | 13 | |||
080507 Менеджмент организации | 1291 | 842 | 656 | 15 | 30 | 59 |
080801 Прикладная информатика (в экономике) | 116 | 45 | 6 | |||
080105 Финансы и кредит | 869 | 455 | 417 | 40 | 20 | 31 |
030501 Юриспруденция | 637 | 144 | 714 | 8 | 10 | 10 |
54.03.01 Дизайн | 34 | 101 | ||||
050717 Специальная дошкольная педагогика и психология | 18 | 24 |
Название предприятия (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | ||
Год | Год | год | |
2014 | 2015 | 2016 | |
Первый БИТ (офисы по всей Москве) | 1 | 1 | 2 |
МКБ (отделения по всей Москве) | 35 | 42 | 45 |
Пронто (кафе по всей Москве и МО) | 10 | ||
Спортмастер (магазины по всей Москве) | 2 | 3 | 16 |
Рестснабторг (Москва г, наб. Фрунзенская, д. 16, к.1, пом.4) | 15 | ||
Банк Русский стандарт (отделения по всей Москве) | 5 | ||
Кафе Шоколад (кафе по всей Москве) | 8 | ||
Чайхона № 1 (кафе по всей Москве) | 3 | 18 | |
Якитория (отделения по всей Москве) | 4 | 2 | |
Юридическая фирма Прайд г. Москва, Рязанский проспект, дом 34 | 2 | 2 | 2 |
М-видео (магазины по всей Москве) | 2 | 3 | 2 |
Отель Золотое кольцо (Москва, ул. Смоленская, д.5) | 1 | 3 | |
Major-auto (несколько автосалонов в Москве) | 2 | 1 | |
Банк Home credit (несколько отделений в Москве) | 3 | 2 | 6 |
Курьерская компания Bringo | 9 | 2 | |
Кредит Европа Банк | 3 | 2 | 10 |
Московский нефтехимический банк г. Москва, ул. Б. Никитская, д.49 | 1 | ||
Сбербанк (отделения по всей Москве) | 3 | 12 | 52 |
Шоколадница (кафе по всей Москве) | 4 | 4 | 15 |
Банк Тинькофф (сеть по Москве) | 2 | 8 | 5 |
Adidas (магазины по всей Москве) | 5 | 3 | |
KFC (сеть по всей Москве) | 3 | 7 | |
H&M (сеть по всей Москве) | 2 | 5 | |
World class (сеть по Москве) | 2 | ||
Акадо (1-я Дубровская д.1а) | 2 | 3 | |
Альба (сеть магазинов по Москве) | 15 | 10 | |
Альфа банк (офисы по всей Москве) | 5 | 4 | |
Zara (сеть магазинов по Москве) | 2 | 8 | |
Елки-палки (сеть по Москве) | 2 | 14 | |
Кофехаус (сеть по Москве) | 3 | 16 | |
Летуаль (сеть магазинов по Москве) | 2 | 20 | |
Русфинансбанк (отделения по Москве) | 8 | 10 | |
Система Главбух (ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8) | 3 | 9 | |
Эльдорадо (сеть по Москве) | 4 | 24 |
Как с нами связаться:
Адрес: Москва, ул. Измайловский Вал, д. 2, стр. 1
Телефон:
Электронная почта: [email protected]rgy.ru
Контактное лицо: Поленова Светлана Михайловна